Heure: 21:00 Date: 2007-11-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cindy Gagné | CAQC103396 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 80 |
| 3 | Steve Tremblay | CAQC103236 | 70 |
| 4 | Loraine Verreault | CAQC102036 | 60 |
| 5 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 50 |
| 6 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 40 |
| 7 | Laurette Gendron | CAQC102394 | 30 |
| 8 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 20 |
| 9 | Benoit Fournier | CAQC102034 | 10 |
| Tirage | Allen Pelletier | CAQC102011 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape