Heure: 19:30 Date: 2008-01-07 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 500 |
| 3 | Mélanie Lachapelle-bidégaré | CAQC105583 | 400 |
| 4 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 250 |
| 5 | Louise Boyer | CAQC101493 | 100 |
| 6 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 90 |
| 7 | Jonathan Larivière | CAQC105286 | 80 |
| 8 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 70 |
| 9 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 60 |
| 10 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 50 |
| 11 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 40 |
| 12 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 30 |
| 13 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 20 |
| 14 | Yannick Godin | CAQC100546 | 10 |
| 15 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 10 |
| 16 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 17 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 18 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 10 |
| 19 | Marc Lebel | CAQC114362 | 10 |
| 20 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 21 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 22 | Marc Gagné | CAQC104973 | 10 |
| 23 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 10 |
| Tirage | Patrick Dalpé | CAQC105898 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape