Heure: 20:30 Date: 2008-01-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 250 |
| 3 | Louise Selby | CAQC105672 | 80 |
| 4 | James Parker | CAQC106000 | 70 |
| 5 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 60 |
| 6 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 50 |
| 7 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 40 |
| 8 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 30 |
| 9 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 10 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| Tirage | Alex Desjardins | CAQC103060 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape