Heure: 19:00 Date: 2007-12-26 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Harvey | CAQC106162 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 500 |
| 3 | Francois Poulin | CAQC105595 | 400 |
| 4 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 250 |
| 5 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 100 |
| 6 | Nathalie Giguere | CAQC104761 | 90 |
| 7 | David Grondin | CAQC106805 | 0 |
| 8 | Robert Caissy | CAQC104267 | 70 |
| 9 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 60 |
| 10 | Regis Roy | CAQC100781 | 50 |
| 11 | Mario Dumas | CAQC104256 | 40 |
| 12 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 30 |
| 13 | Louis Lambert | CAQC104766 | 20 |
| 14 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 10 |
| 15 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 10 |
| 16 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 10 |
| 17 | Philippe Tanguay | CAQC106790 | 0 |
| 18 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 10 |
| 19 | Michel Belanger | CAQC105584 | 10 |
| 20 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 10 |
| 21 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 10 |
| 22 | Dick Poulin | CAQC104208 | 10 |
| 23 | David Senneville | CAQC106789 | 0 |
| Tirage | Katy Lamontagne | CAQC101209 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape