Heure: 19:00 Date: 2008-01-07 Total: 67 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 1500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 1400 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 1300 |
| 4 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 1200 |
| 5 | Éric Daem | CAQC102827 | 1100 |
| 6 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 1000 |
| 7 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 900 |
| 8 | Patrick Fortin | CAQC106784 | 800 |
| 9 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 700 |
| 10 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 600 |
| 11 | Marco Gagné | CAQC102836 | 500 |
| 12 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 400 |
| 13 | Julio Joyal | CAQC102840 | 250 |
| 14 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 100 |
| 15 | Patrick Clément | CAQC105262 | 100 |
| 16 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 100 |
| 17 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 18 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 19 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 20 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 90 |
| 21 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 90 |
| 22 | Melody Messier | CAQC106787 | 0 |
| 23 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 90 |
| 24 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 80 |
| 25 | Denis Jolin | CAQC106506 | 80 |
| 26 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 80 |
| 27 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 28 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 80 |
| 29 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 70 |
| 30 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 31 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 70 |
| 32 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 33 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 34 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 35 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 60 |
| 36 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 37 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 60 |
| 38 | Yann Grenier | CAQC103026 | 60 |
| 39 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 50 |
| 40 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 50 |
| 41 | Patrice Allie | CAQC102805 | 50 |
| 42 | James Maher | CAQC103824 | 50 |
| 43 | François Boisvert | CAQC102815 | 50 |
| 44 | Martin Page | CAQC103031 | 40 |
| 45 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 46 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 40 |
| 47 | Éric Labrie | CAQC105520 | 40 |
| 48 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 49 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 50 | Ian Provost | CAQC102864 | 30 |
| 51 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 30 |
| 52 | Luc Morin | CAQC106584 | 30 |
| 53 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 30 |
| 54 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 55 | Vincent Dumaine | CAQC103154 | 20 |
| 56 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 57 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 20 |
| 58 | David Fréchette | CAQC103025 | 20 |
| 59 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 60 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 10 |
| 61 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 62 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 63 | Steve Coté | CAQC103619 | 10 |
| 64 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 65 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 66 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| 67 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| Tirage | Steve Coté | CAQC103619 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape