Heure: 21:30 Date: 2008-01-07 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 250 |
| 3 | James Maher | CAQC103824 | 90 |
| 4 | Éric Labrie | CAQC105520 | 80 |
| 5 | Melody Messier | CAQC106787 | 0 |
| 6 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 7 | Clayton Plante | CAQC103175 | 50 |
| 8 | Denis Morin | CAQC102855 | 40 |
| 9 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 10 | Denis Jolin | CAQC106506 | 20 |
| 11 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| Tirage | Jacques Blouin | CAQC103381 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape