Heure: 19:00 Date: 2007-11-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Racine | CAQC103363 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nancy Dagenais | CAQC102148 | 400 |
| 3 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 250 |
| 4 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 100 |
| 5 | Carole Haineault | CAQC104038 | 90 |
| 6 | Marc-andré Morin | CAQC103385 | 80 |
| 7 | Stéphane Lafrenière | CAQC104046 | 70 |
| 8 | Michel Paré | CAQC101637 | 60 |
| 9 | Pasquale Del Boccio | CAQC102138 | 50 |
| 10 | Pierre Charette | CAQC103259 | 40 |
| 11 | Guillaume Fournier | CAQC103309 | 30 |
| 12 | Yves Ricard | CAQC103255 | 20 |
| 13 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 10 |
| 14 | Daniel Malenfant | CAQC104045 | 10 |
| 15 | André Marcoux | CAQC103386 | 10 |
| 16 | Alexandre Allard | CAQC103383 | 10 |
| 17 | Kevan Tellier | CAQC102130 | 10 |
| Tirage | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape