Heure: 20:00 Date: 2008-01-03 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 1100 |
| 3 | San Pin | CAQC106043 | 1000 |
| 4 | Ross Robert | CAQC102611 | 900 |
| 5 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 800 |
| 6 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 700 |
| 7 | Farouk Karim | CAQC103244 | 600 |
| 8 | Beun Phommasack | CAQC103945 | 500 |
| 9 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 400 |
| 10 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 250 |
| 11 | Patrick Girard | CAQC100217 | 100 |
| 12 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 100 |
| 13 | Saray Lim | CAQC104516 | 100 |
| 14 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 100 |
| 15 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 90 |
| 16 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 90 |
| 17 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 90 |
| 18 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 90 |
| 19 | Yoan Dube | CAQC103881 | 80 |
| 20 | Pierre-luc Charbonneau | CAQC103798 | 80 |
| 21 | Daniel Baker | CAQC101192 | 80 |
| 22 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 23 | John Klaver | CAQC100334 | 70 |
| 24 | David Lassonde | CAQC103088 | 70 |
| 25 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 70 |
| 26 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 70 |
| 27 | Pascal Cornaz | CAQC106118 | 60 |
| 28 | Martin Giannangelo | CAQC103268 | 60 |
| 29 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 0 |
| 30 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
| 31 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 32 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 50 |
| 33 | Mario Ahern | CAQC102054 | 50 |
| 34 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 50 |
| 35 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 40 |
| 36 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 40 |
| 37 | Dany Loubos | CAQC104988 | 40 |
| 38 | Serge Desjardins | CAQC106815 | 0 |
| 39 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 30 |
| 40 | Yannick Frisko | CAQC100195 | 30 |
| 41 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 30 |
| 42 | Patrick Gagné | CAQC106602 | 0 |
| 43 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 44 | Samir Massoud | CAQC103882 | 20 |
| 45 | Bao Duong | CAQC103942 | 20 |
| 46 | Dwayne Dumont | CAQC101370 | 20 |
| 47 | Pin Sok | CAQC103939 | 10 |
| 48 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 49 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 50 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 51 | Donal Duran | CAQC106045 | 10 |
| 52 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 53 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| Tirage | Gilbert Maroun | CAQC102915 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape