Heure: 19:00 Date: 2008-01-07 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 400 |
| 3 | Carl O'brien | CAQC105054 | 250 |
| 4 | Laurent Descary | CAQC105907 | 100 |
| 5 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 90 |
| 6 | Jean-christophe Levac | CAQC103149 | 80 |
| 7 | Alexandre Chênevert Voyer | CAQC106766 | 70 |
| 8 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 60 |
| 9 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 50 |
| 10 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 40 |
| 11 | Real Tapp | CAQC105686 | 30 |
| 12 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 20 |
| 13 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 14 | Germain Pilon | CAQC106770 | 10 |
| 15 | Martin Derome | CAQC114158 | 10 |
| 16 | Steve Ricard | CAQC105968 | 0 |
| 17 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 10 |
| 18 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 10 |
| Tirage | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape