Heure: 13:00 Date: 2008-01-08 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Bégin | CAQC102013 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 250 |
| 3 | Samuel Racine | CAQC102214 | 100 |
| 4 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 90 |
| 5 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 6 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 7 | Marco Rousseau | CAQC106188 | 60 |
| 8 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 50 |
| 9 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 40 |
| 10 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 30 |
| 11 | David Trepanier | CAQC105531 | 20 |
| 12 | Joachim Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 10 |
| 13 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 10 |
| Tirage | Eric Lefebvre | CAQC102234 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape