Heure: 19:00 Date: 2008-01-08 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 400 |
| 3 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 250 |
| 4 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 100 |
| 5 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 90 |
| 6 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 80 |
| 7 | Serge Grenier | CAQC100436 | 70 |
| 8 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 60 |
| 9 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 50 |
| 10 | Éric Noël | CAQC106358 | 40 |
| 11 | Alain Gagnon | CAQC104031 | 30 |
| 12 | Julie Tremblay | CAQC106666 | 20 |
| 13 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 10 |
| 14 | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | 10 |
| 15 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 10 |
| 16 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 10 |
| Tirage | Frédéric Potvin | CAQC100213 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape