Heure: 19:00 Date: 2008-01-08 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 500 |
| 3 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 400 |
| 4 | Andre Hamel | CAQC104590 | 250 |
| 5 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 100 |
| 6 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 100 |
| 7 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 90 |
| 8 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 90 |
| 9 | Frederick Guay | CAQC105307 | 80 |
| 10 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 80 |
| 11 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 70 |
| 12 | Tony Girard | CAQC106074 | 70 |
| 13 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 60 |
| 14 | Serge Hudon | CAQC104969 | 60 |
| 15 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 50 |
| 16 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 50 |
| 17 | Carl Roussel | CAQC104509 | 40 |
| 18 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 40 |
| 19 | Yan Savard | CAQC106853 | 30 |
| 20 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 30 |
| 21 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 20 |
| 22 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 20 |
| 23 | Gilles Tanguay | CAQC105772 | 10 |
| 24 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 10 |
| Tirage | Martin Lamontagne | CAQC104496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape