Heure: 19:15 Date: 2008-01-08 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Paradis | CAQC103353 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 800 |
| 3 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 700 |
| 4 | David Chartier | CAQC103526 | 600 |
| 5 | Serge Rochon | CAQC100501 | 500 |
| 6 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 400 |
| 7 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 250 |
| 8 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 100 |
| 9 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 100 |
| 10 | Jasmine Martel | CAQC103630 | 90 |
| 11 | Sebastien Coté | CAQC105939 | 90 |
| 12 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 80 |
| 13 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 80 |
| 14 | Simon Drapeau | CAQC101175 | 70 |
| 15 | Jean Carignan | CAQC103429 | 70 |
| 16 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 60 |
| 17 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 60 |
| 18 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 50 |
| 19 | Luc Viens | CAQC106686 | 50 |
| 20 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 40 |
| 21 | Jason Boyer | CAQC103209 | 40 |
| 22 | Normand Roy | CAQC102463 | 30 |
| 23 | Carl Bureau | CAQC101700 | 30 |
| 24 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 20 |
| 25 | Eric Boily | CAQC103722 | 20 |
| 26 | Jean Néron | CAQC102675 | 10 |
| 27 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 28 | Jean Caron | CAQC100291 | 10 |
| 29 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 10 |
| 30 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 31 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 32 | Lionel Binette | CAQC105800 | 10 |
| 33 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| 34 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 35 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 36 | Gilles Labreque | CAQC103717 | 0 |
| Tirage | Anick Leblanc | CAQC101261 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape