Heure: 13:00 Date: 2008-01-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Dallaire | CAQC104183 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Dallaire | CAQC104711 | 250 |
| 3 | Eric Lemay | CAQC102376 | 80 |
| 4 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 70 |
| 5 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 60 |
| 6 | Jocelyn Habel | CAQC103966 | 50 |
| 7 | Isabelle Blanchette | CAQC106894 | 0 |
| 8 | Grand Gueule | CAQC105188 | 30 |
| 9 | Patrick Melançon | CAQC103967 | 20 |
| 10 | Serge Melançon | CAQC103974 | 10 |
| Tirage | Patrick Melançon | CAQC103967 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape