Heure: 19:00 Date: 2008-01-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvan Rivard | CAQC106903 | 250 |
| 3 | Guy Hamel | CAQC102907 | 80 |
| 4 | Denis Pinard | CAQC103816 | 70 |
| 5 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 60 |
| 6 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 50 |
| 7 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 40 |
| 8 | Pat Larivée | CAQC100344 | 30 |
| 9 | Gino Goulet | CAQC106821 | 20 |
| 10 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 10 |
| Tirage | Carl Goudreau | CAQC102078 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape