Heure: 19:00 Date: 2008-01-09 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 250 |
| 3 | Steve Bégin | CAQC102013 | 100 |
| 4 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 90 |
| 5 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 6 | Steve Daigle | CAQC102039 | 70 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 8 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 50 |
| 9 | Juan Medina | CAQC102543 | 40 |
| 10 | Paul Gibeault | CAQC101960 | 30 |
| 11 | Guy Borduas | CAQC106554 | 0 |
| 12 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| 13 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 10 |
| Tirage | Serge Chouinard | CAQC103341 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape