Heure: 21:30 Date: 2008-01-09 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 80 |
| 3 | Pat Larivée | CAQC100344 | 70 |
| 4 | Gino Goulet | CAQC106821 | 60 |
| 5 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 50 |
| 6 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 40 |
| 7 | Denis Pinard | CAQC103816 | 30 |
| 8 | Yvan Rivard | CAQC106903 | 20 |
| 9 | Guy Hamel | CAQC102907 | 10 |
| Tirage | Gino Goulet | CAQC106821 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape