Heure: 19:45 Date: 2008-01-09 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 400 |
| 3 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 250 |
| 4 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 100 |
| 5 | Hervé Leclerc | CAQC106897 | 90 |
| 6 | Alain Gagnon | CAQC104031 | 80 |
| 7 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 8 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 60 |
| 9 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 50 |
| 10 | Normand Belley | CAQC104979 | 40 |
| 11 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 30 |
| 12 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 20 |
| 13 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 10 |
| 14 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 10 |
| 15 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 10 |
| 16 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 10 |
| Tirage | Normand Belley | CAQC104979 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape