Heure: 19:30 Date: 2008-01-09 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Thibeault | CAQC103820 | 500 |
| 3 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 400 |
| 4 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 250 |
| 5 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 0 |
| 6 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 90 |
| 7 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 8 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 70 |
| 9 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 60 |
| 10 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 50 |
| 11 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 40 |
| 12 | Martin Bernard | CAQC103125 | 30 |
| 13 | Muraca Filippo | CAQC105361 | 20 |
| 14 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 10 |
| 15 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 10 |
| 16 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 10 |
| 17 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 10 |
| 18 | Gilles Mongrain | CAQC100753 | 10 |
| 19 | Nicolas Rioux | CAQC102900 | 10 |
| 20 | Denis Martel | CAQC102434 | 10 |
| 21 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 22 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 10 |
| Tirage | Muraca Filippo | CAQC105361 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape