Heure: 20:00 Date: 2008-01-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 250 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 80 |
| 4 | Adam Paquette | CAQC104388 | 70 |
| 5 | Louise Selby | CAQC105672 | 60 |
| 6 | François Lebel | CAQC100487 | 50 |
| 7 | Maxime Caron | CAQC106916 | 0 |
| 8 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 30 |
| 9 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 10 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 10 |
| Tirage | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape