Heure: 20:00 Date: 2008-01-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 250 |
| 3 | Karl Fortier | CAQC104833 | 100 |
| 4 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 90 |
| 5 | Dany Chartré | CAQC104832 | 80 |
| 6 | Linda Robitaille | CAQC106008 | 70 |
| 7 | Mathieu Lamontagne | CAQC104960 | 60 |
| 8 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 50 |
| 9 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 40 |
| 10 | Christian Couillard | CAQC105389 | 30 |
| 11 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 20 |
| 12 | Claude Cliche | CAQC104827 | 10 |
| Tirage | Daniel Pilote | CAQC106240 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape