Heure: 19:30 Date: 2008-01-08 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Laplante | CAQC106434 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 500 |
| 3 | Denis Jean | CAQC106748 | 400 |
| 4 | David Laplante | CAQC106433 | 250 |
| 5 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 100 |
| 6 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 90 |
| 7 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 8 | Rene Hardy | CAQC106921 | 70 |
| 9 | Gilles Gray | CAQC105609 | 60 |
| 10 | Jacques Roy | CAQC104413 | 50 |
| 11 | Eric Thériault | CAQC104863 | 40 |
| 12 | David Savard | CAQC106863 | 0 |
| 13 | Andrew Locke | CAQC101931 | 20 |
| 14 | Emilie Jutras Miljours | CAQC106922 | 10 |
| 15 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 10 |
| 16 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 10 |
| 17 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 18 | Marc Gailer | CAQC106402 | 10 |
| 19 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 10 |
| 20 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 21 | Simon Turcotte | CAQC103791 | 10 |
| Tirage | Jacques Roy | CAQC104413 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape