Heure: 19:00 Date: 2008-01-09 Total: 68 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 1500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 1400 |
| 3 | Luc Allard | CAQC102554 | 1300 |
| 4 | Francois Hubert | CAQC102064 | 1200 |
| 5 | James Maher | CAQC103824 | 1100 |
| 6 | Denis Morin | CAQC102855 | 1000 |
| 7 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 900 |
| 8 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 800 |
| 9 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 700 |
| 10 | Julio Joyal | CAQC102840 | 600 |
| 11 | Steve Coté | CAQC103619 | 500 |
| 12 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 400 |
| 13 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 250 |
| 14 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 100 |
| 15 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 100 |
| 16 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 100 |
| 17 | Marc André Forest | CAQC106902 | 100 |
| 18 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 19 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 90 |
| 20 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 90 |
| 21 | François Boisvert | CAQC102815 | 90 |
| 22 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 90 |
| 23 | Valérie Allaire | CAQC106508 | 0 |
| 24 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 25 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 80 |
| 26 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 80 |
| 27 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 80 |
| 28 | Christopher Plante | CAQC102620 | 80 |
| 29 | Patrick Clément | CAQC105262 | 70 |
| 30 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 70 |
| 31 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 70 |
| 32 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 70 |
| 33 | Clayton Plante | CAQC103175 | 70 |
| 34 | Martin Page | CAQC103031 | 60 |
| 35 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 60 |
| 36 | Denis Fafard | CAQC102822 | 60 |
| 37 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 60 |
| 38 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 60 |
| 39 | Jean Néron | CAQC102675 | 50 |
| 40 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 50 |
| 41 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 42 | Martin Juneau | CAQC102841 | 50 |
| 43 | Patrick Coté | CAQC103616 | 50 |
| 44 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 40 |
| 45 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 40 |
| 46 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 40 |
| 47 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 40 |
| 48 | Hal Lemire | CAQC104289 | 40 |
| 49 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 50 | André Demers | CAQC102830 | 30 |
| 51 | Patrice Allie | CAQC102805 | 30 |
| 52 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 30 |
| 53 | Denis Bernier | CAQC105322 | 30 |
| 54 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 20 |
| 55 | Éric Lepage | CAQC103416 | 20 |
| 56 | Yann Grenier | CAQC103026 | 20 |
| 57 | Isaac Audet | CAQC103528 | 20 |
| 58 | Melody Messier | CAQC106787 | 0 |
| 59 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 60 | Mathieu Filion | CAQC105997 | 10 |
| 61 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 10 |
| 62 | Éric Labrie | CAQC105520 | 10 |
| 63 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 64 | David Fréchette | CAQC103025 | 10 |
| 65 | Daniel A.massicotte | CAQC105477 | 10 |
| 66 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 67 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 10 |
| 68 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| Tirage | Dominic St-yves | CAQC103034 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape