Heure: 14:00 Date: 2007-12-30 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donal Duran | CAQC106045 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 400 |
| 3 | Yoan Dube | CAQC103881 | 250 |
| 4 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 100 |
| 5 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 90 |
| 6 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 7 | Scott Durand | CAQC104541 | 70 |
| 8 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 9 | Farouk Karim | CAQC103244 | 50 |
| 10 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 40 |
| 11 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 30 |
| 12 | Alain Goupil | CAQC103246 | 20 |
| 13 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 14 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 10 |
| 15 | Marc Charawi | CAQC101655 | 10 |
| 16 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 10 |
| 17 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 18 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Steven Cacchione | CAQC100046 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape