Heure: 19:15 Date: 2008-01-10 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Brunet | CAQC101988 | 250 |
| 3 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 100 |
| 4 | Anthony Smith | CAQC101378 | 90 |
| 5 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 80 |
| 6 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 70 |
| 7 | Martin Leconte | CAQC104821 | 60 |
| 8 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 50 |
| 9 | Claude Gagnon | CAQC101997 | 40 |
| 10 | Dany Jean | CAQC106940 | 30 |
| 11 | Dan Pilon | CAQC103492 | 20 |
| 12 | Gilles Desbiens | CAQC106949 | 0 |
| 13 | Andre Lacroix | CAQC103656 | 10 |
| Tirage | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape