Heure: 19:00 Date: 2008-01-10 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Auger | CAQC102001 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Poulin | CAQC103219 | 700 |
| 3 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 600 |
| 4 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 500 |
| 5 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 400 |
| 6 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 250 |
| 7 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 100 |
| 8 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 100 |
| 9 | Real Paradis | CAQC104044 | 90 |
| 10 | André Cassidy | CAQC101669 | 90 |
| 11 | Michael Morneau | CAQC101426 | 80 |
| 12 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 80 |
| 13 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 70 |
| 14 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 15 | Steve Patry | CAQC100987 | 60 |
| 16 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 60 |
| 17 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 50 |
| 18 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 50 |
| 19 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 40 |
| 20 | Normand Roy | CAQC102463 | 40 |
| 21 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 22 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 30 |
| 23 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 20 |
| 24 | Simon Fredette | CAQC100204 | 20 |
| 25 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 10 |
| 26 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 10 |
| 27 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 10 |
| 28 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 29 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 30 | Steve Salois | CAQC104483 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape