Heure: 19:30 Date: 2008-01-10 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 600 |
| 3 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 500 |
| 4 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 400 |
| 5 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 250 |
| 6 | France Lajoie | CAQC100759 | 100 |
| 7 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 8 | Eric Diamond | CAQC106943 | 90 |
| 9 | Pierre Larose | CAQC106671 | 90 |
| 10 | Richard Roberge | CAQC103814 | 0 |
| 11 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 80 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 70 |
| 13 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 70 |
| 14 | Benoît Racette | CAQC103223 | 60 |
| 15 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 16 | François Grégoire | CAQC103924 | 50 |
| 17 | Raymonde Beaulieu | CAQC106947 | 50 |
| 18 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 40 |
| 19 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 40 |
| 20 | André Nadeau | CAQC106622 | 0 |
| 21 | Norman Comtois | CAQC103230 | 30 |
| 22 | Marco Collini | CAQC106621 | 20 |
| 23 | Marcel Lacroix | CAQC105406 | 20 |
| 24 | Richard Baril | CAQC100062 | 10 |
| 25 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 26 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 10 |
| Tirage | Marcel Lacroix | CAQC105406 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape