Heure: 19:00 Date: 2008-01-11 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 500 |
| 3 | France Laliberte | CAQC105154 | 400 |
| 4 | André Turner | CAQC102219 | 250 |
| 5 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 100 |
| 6 | Pat Bibo | CAQC102954 | 100 |
| 7 | Diane Villiard | CAQC102192 | 90 |
| 8 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 90 |
| 9 | Eric Grenier | CAQC105128 | 80 |
| 10 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 80 |
| 11 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 70 |
| 12 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 70 |
| 13 | Steve Allard | CAQC102193 | 60 |
| 14 | Luc Allard | CAQC102554 | 60 |
| 15 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 50 |
| 16 | Alain Dubois | CAQC103480 | 50 |
| 17 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 40 |
| 18 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 40 |
| 19 | Jonathan René | CAQC105944 | 30 |
| 20 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 30 |
| 21 | Pascal Descoteaux | CAQC102195 | 20 |
| 22 | Robert Bussière | CAQC102448 | 20 |
| 23 | Rosaire Descoteaux | CAQC102212 | 10 |
| 24 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| Tirage | Robert Bussière | CAQC102448 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape