Heure: 19:30 Date: 2008-01-10 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Pitre | CAQC102023 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Niquette | CAQC102319 | 800 |
| 3 | J-f Ménard | CAQC106963 | 0 |
| 4 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 600 |
| 5 | Michel Beaulieu | CAQC105795 | 500 |
| 6 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 400 |
| 7 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 250 |
| 8 | Erik Charbonneau | CAQC106968 | 0 |
| 9 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 100 |
| 10 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 90 |
| 11 | Eric Guerin | CAQC106973 | 0 |
| 12 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 80 |
| 13 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 80 |
| 14 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 70 |
| 15 | Jean-françois Tousignant | CAQC106812 | 70 |
| 16 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 60 |
| 17 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 60 |
| 18 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 50 |
| 19 | Cody Guitar | CAQC106967 | 0 |
| 20 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 40 |
| 21 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 40 |
| 22 | Pierre-luc Tousignant | CAQC106974 | 0 |
| 23 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 24 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 20 |
| 25 | Pierrette Baril | CAQC105588 | 20 |
| 26 | Hélène Breton | CAQC102047 | 10 |
| 27 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 10 |
| 28 | Paul Hood | CAQC105558 | 10 |
| 29 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 0 |
| 30 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 10 |
| 31 | Alain Fraser | CAQC102032 | 10 |
| 32 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 33 | Axel Brand | CAQC102028 | 10 |
| 34 | Rodolph Bouchard | CAQC106962 | 0 |
| 35 | Pierre-luc Dupré | CAQC106975 | 0 |
| 36 | David Margry | CAQC101093 | 10 |
| Tirage | Michel Beaulieu | CAQC105795 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape