Heure: 13:30 Date: 2008-01-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Dufour | CAQC102370 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Trudeau | CAQC106935 | 0 |
| 3 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 80 |
| 4 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 70 |
| 5 | Richard Diotte | CAQC107005 | 0 |
| 6 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 50 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 8 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 30 |
| 9 | Olivier Diotte | CAQC106951 | 0 |
| 10 | J-f Dominique | CAQC106898 | 10 |
| Tirage | Sylvain Dore | CAQC102760 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape