Heure: 14:00 Date: 2008-01-12 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Girard | CAQC106074 | 500 |
| 3 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 400 |
| 4 | Andre Hamel | CAQC104590 | 250 |
| 5 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 100 |
| 6 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 90 |
| 7 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 80 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 70 |
| 9 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 60 |
| 10 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 0 |
| 11 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 40 |
| 12 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 30 |
| 13 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 20 |
| 14 | Serge Hudon | CAQC104969 | 10 |
| 15 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 10 |
| 16 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 10 |
| 17 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 18 | Carl Roussel | CAQC104509 | 10 |
| 19 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| 20 | Mario Bonneau | CAQC104448 | 10 |
| Tirage | Tony Girard | CAQC106074 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape