Heure: 13:00 Date: 2008-01-12 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Chantigny | CAQC105761 | 600 |
| 3 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 500 |
| 4 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 400 |
| 5 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 250 |
| 6 | Michael Marques | CAQC101074 | 100 |
| 7 | Denis Ste-marie | CAQC105766 | 100 |
| 8 | Marc Therrien | CAQC103213 | 90 |
| 9 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 90 |
| 10 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 80 |
| 11 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 80 |
| 12 | Claude Longtin | CAQC105760 | 70 |
| 13 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 14 | Francois Mercier | CAQC101115 | 60 |
| 15 | Luc Faubert | CAQC105441 | 60 |
| 16 | Yves Mallette | CAQC101939 | 50 |
| 17 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 50 |
| 18 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 40 |
| 19 | Louise Boyer | CAQC101493 | 40 |
| 20 | Thérèse Chantigny | CAQC105762 | 30 |
| 21 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 30 |
| 22 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 20 |
| 23 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 20 |
| 24 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 25 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 10 |
| 26 | Guy Blackburn | CAQC103298 | 10 |
| Tirage | Luc Faubert | CAQC105441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape