Heure: 15:00 Date: 2008-01-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Mallette | CAQC101939 | 250 |
| 3 | Louise Boyer | CAQC101493 | 80 |
| 4 | Thérèse Chantigny | CAQC105762 | 70 |
| 5 | Alain Poitras | CAQC102239 | 60 |
| 6 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 50 |
| 7 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 40 |
| 8 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 30 |
| 9 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 10 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 10 |
| Tirage | Thérèse Chantigny | CAQC105762 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape