Heure: 13:00 Date: 2007-11-11 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 250 |
| 3 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 90 |
| 4 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 80 |
| 5 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 70 |
| 6 | Conrad Demers | CAQC102447 | 60 |
| 7 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 50 |
| 8 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 40 |
| 9 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 30 |
| 10 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 20 |
| 11 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape