Heure: 19:00 Date: 2008-01-12 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Kendall | CAQC103929 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 3 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 250 |
| 4 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 100 |
| 5 | Rock Isabel | CAQC104705 | 90 |
| 6 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 80 |
| 7 | Real Paradis | CAQC104044 | 70 |
| 8 | Pat Larivée | CAQC100344 | 60 |
| 9 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 50 |
| 10 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 11 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 12 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 20 |
| 13 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 14 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 15 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 10 |
| 16 | André Cassidy | CAQC101669 | 10 |
| Tirage | Yannick Beaudin | CAQC100368 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape