Heure: 13:15 Date: 2008-01-13 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 400 |
| 3 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 250 |
| 4 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 100 |
| 5 | Mario Pichette | CAQC106823 | 90 |
| 6 | Real Paradis | CAQC104044 | 80 |
| 7 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 70 |
| 8 | Carl Bureau | CAQC101700 | 60 |
| 9 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 50 |
| 10 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 11 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 30 |
| 12 | Normand Roy | CAQC102463 | 20 |
| 13 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 14 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| 15 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| 16 | Jason Boyer | CAQC103209 | 10 |
| 17 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 18 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 10 |
| Tirage | Stephane Larochelle | CAQC104327 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape