Heure: 10:00 Date: 2007-11-11 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Robert | CAQC100317 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 500 |
| 3 | Annie Lantin | CAQC103078 | 400 |
| 4 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 250 |
| 5 | Michael Bryon | CAQC102736 | 100 |
| 6 | Laval Robert | CAQC103572 | 100 |
| 7 | Mathieu Chouinard | CAQC103538 | 90 |
| 8 | Jean-pierre Poirier | CAQC100720 | 90 |
| 9 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 10 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 80 |
| 11 | Erik Ouellette | CAQC103299 | 70 |
| 12 | Paul Pinel | CAQC103401 | 70 |
| 13 | Eve Oligny | CAQC103624 | 60 |
| 14 | Eric Rancourt | CAQC100390 | 60 |
| 15 | Serge Huet | CAQC103430 | 50 |
| 16 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 50 |
| 17 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 40 |
| 18 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 40 |
| 19 | Frédéric Chayer | CAQC103434 | 30 |
| 20 | Donald Painchaud | CAQC103532 | 30 |
| 21 | Patrick Aitken | CAQC100513 | 20 |
| 22 | Chris Moreau | CAQC103079 | 20 |
| 23 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 10 |
| 24 | Louise Lebire | CAQC103075 | 10 |
| Tirage | Paul Pinel | CAQC103401 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape