Heure: 12:30 Date: 2008-01-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 250 |
| 3 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 80 |
| 4 | Dany Paquin | CAQC103174 | 70 |
| 5 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 60 |
| 6 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 50 |
| 7 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 40 |
| 8 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 9 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 10 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| Tirage | Dominic Poudrier | CAQC103479 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape