Heure: 13:00 Date: 2008-01-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 250 |
| 3 | Denis Fafard | CAQC102822 | 90 |
| 4 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 80 |
| 5 | Stephane Dulmaine | CAQC100522 | 70 |
| 6 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 7 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 50 |
| 8 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 9 | Ian Provost | CAQC102864 | 30 |
| 10 | Patrick Berube | CAQC100992 | 20 |
| 11 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 10 |
| Tirage | Patrick Berube | CAQC100992 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape