Heure: 19:30 Date: 2008-01-13 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles-philippe Domingue | CAQC104147 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 500 |
| 3 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 400 |
| 4 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 250 |
| 5 | Eric Tessier | CAQC102407 | 100 |
| 6 | Juan Medina | CAQC102543 | 90 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 80 |
| 8 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 70 |
| 9 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 60 |
| 10 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 50 |
| 11 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 40 |
| 12 | Eric Daigle | CAQC102012 | 30 |
| 13 | Louis-francis Inkel | CAQC100474 | 20 |
| 14 | Marc-andre Cote | CAQC107070 | 10 |
| 15 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 16 | Steve Daigle | CAQC102039 | 10 |
| 17 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 10 |
| 18 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| 19 | Maxime Berthiaume | CAQC106765 | 10 |
| 20 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| 21 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 10 |
| 22 | Jean-sebastien Labrecque | CAQC107061 | 10 |
| Tirage | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape