Heure: 19:30 Date: 2008-01-14 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Larivière | CAQC105286 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Gagné | CAQC104973 | 500 |
| 3 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 400 |
| 4 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 250 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 6 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 100 |
| 7 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 90 |
| 8 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 90 |
| 9 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 80 |
| 10 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 11 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 70 |
| 12 | Luc Hamel | CAQC104659 | 70 |
| 13 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 60 |
| 14 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 60 |
| 15 | Karine Laramée | CAQC105290 | 50 |
| 16 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 50 |
| 17 | Christian Morin | CAQC106627 | 0 |
| 18 | Yannick Godin | CAQC100546 | 40 |
| 19 | Marc Lebel | CAQC114362 | 30 |
| 20 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 30 |
| 21 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 20 |
| 22 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 20 |
| 23 | Louise Boyer | CAQC101493 | 10 |
| 24 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| Tirage | Guy Blackburn | CAQC103297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape