Heure: 19:00 Date: 2008-01-14 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann Grenier | CAQC103026 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 1100 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 1000 |
| 4 | Marco Gagné | CAQC102836 | 900 |
| 5 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 800 |
| 6 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 700 |
| 7 | Denis Jolin | CAQC106506 | 600 |
| 8 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 500 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 400 |
| 10 | François Boisvert | CAQC102815 | 250 |
| 11 | Denis Morin | CAQC102855 | 100 |
| 12 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 13 | Martin Page | CAQC103031 | 100 |
| 14 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 100 |
| 15 | Fernand Béland | CAQC107104 | 90 |
| 16 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 90 |
| 17 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 18 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 90 |
| 19 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 20 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 21 | Charles Letendre | CAQC103030 | 80 |
| 22 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 23 | Éric Belisle | CAQC102809 | 70 |
| 24 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 70 |
| 25 | Alain Savoie | CAQC104111 | 70 |
| 26 | Steve Patry | CAQC100987 | 70 |
| 27 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 60 |
| 28 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 60 |
| 29 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 60 |
| 30 | Patrice Allie | CAQC102805 | 60 |
| 31 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 50 |
| 32 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 50 |
| 33 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 34 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 35 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 36 | James Maher | CAQC103824 | 40 |
| 37 | Alain Paré | CAQC102862 | 40 |
| 38 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 40 |
| 39 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 30 |
| 40 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 41 | Éric Lepage | CAQC103416 | 30 |
| 42 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 43 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 20 |
| 44 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 45 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 20 |
| 46 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 20 |
| 47 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 48 | Luc Morin | CAQC106584 | 10 |
| 49 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| 50 | Éric Labrie | CAQC105520 | 10 |
| 51 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| 52 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 53 | Marquis Trépanier | CAQC107108 | 10 |
| 54 | David Laprise | CAQC103460 | 10 |
| Tirage | Patrick Joyal | CAQC100086 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape