Heure: 20:00 Date: 2008-01-10 Total: 60 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sothy Sor | CAQC107096 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 1300 |
| 3 | Sophie Dauphinais | CAQC106607 | 1200 |
| 4 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 0 |
| 5 | Alain Goupil | CAQC103246 | 1000 |
| 6 | David Lassonde | CAQC103088 | 900 |
| 7 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 800 |
| 8 | Dany Loubos | CAQC104988 | 700 |
| 9 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 600 |
| 10 | John Klaver | CAQC100334 | 500 |
| 11 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 400 |
| 12 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 250 |
| 13 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 100 |
| 14 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 0 |
| 15 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 100 |
| 16 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 100 |
| 17 | Richard Bour | CAQC105709 | 90 |
| 18 | Jerome Loubet | CAQC105758 | 90 |
| 19 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 90 |
| 20 | Ross Robert | CAQC102611 | 90 |
| 21 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 22 | Stephane Painchaud | CAQC106280 | 80 |
| 23 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 80 |
| 24 | Mario Ahern | CAQC102054 | 80 |
| 25 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 70 |
| 26 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
| 27 | Pierre Luc Charbonneau | CAQC103883 | 70 |
| 28 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 29 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 60 |
| 30 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 60 |
| 31 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 60 |
| 32 | Donal Duran | CAQC106045 | 60 |
| 33 | Kevin Phommachanh | CAQC104515 | 50 |
| 34 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 50 |
| 35 | François Martin | CAQC105757 | 50 |
| 36 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 50 |
| 37 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 0 |
| 38 | Pin Sok | CAQC103939 | 40 |
| 39 | Jerome Bernier Brillon | CAQC105587 | 0 |
| 40 | Yoan Dube | CAQC103881 | 40 |
| 41 | Bobby Bondu | CAQC107094 | 0 |
| 42 | Abe Jarry Morm | CAQC106044 | 30 |
| 43 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 30 |
| 44 | Farouk Karim | CAQC103244 | 30 |
| 45 | Danny Botelho | CAQC101520 | 20 |
| 46 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
| 47 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 20 |
| 48 | Philippe Menna | CAQC100893 | 0 |
| 49 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 10 |
| 50 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 51 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 52 | San Pin | CAQC106043 | 10 |
| 53 | Patrick Gagné | CAQC106602 | 0 |
| 54 | Janos Ponczok | CAQC106882 | 10 |
| 55 | Dwayne Dumont | CAQC101370 | 10 |
| 56 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 57 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| 58 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 59 | Ramon Di Battista | CAQC106817 | 10 |
| 60 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | John Klaver | CAQC100334 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape