Heure: 20:00 Date: 2008-01-15 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Ahern | CAQC102054 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 700 |
| 3 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 600 |
| 4 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 500 |
| 5 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 400 |
| 6 | Philippe Menna | CAQC100893 | 0 |
| 7 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 100 |
| 8 | Alain Goupil | CAQC103246 | 100 |
| 9 | Alain Racette | CAQC105359 | 90 |
| 10 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 11 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 80 |
| 12 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 13 | Bao Duong | CAQC103942 | 70 |
| 14 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 70 |
| 15 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 60 |
| 16 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 17 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 50 |
| 18 | Ross Robert | CAQC102611 | 50 |
| 19 | John Loaiza | CAQC102049 | 40 |
| 20 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 40 |
| 21 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 30 |
| 22 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 23 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 20 |
| 24 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 25 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 26 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 27 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 10 |
| 28 | Donal Duran | CAQC106045 | 10 |
| 29 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 10 |
| 30 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 31 | Dwayne Dumont | CAQC101370 | 10 |
| 32 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 0 |
| 33 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| Tirage | Patrick Landriault | CAQC106116 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape