Heure: 19:00 Date: 2008-01-15 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 250 |
| 3 | Francine Rioux | CAQC105654 | 100 |
| 4 | Normand Castilloux | CAQC105787 | 90 |
| 5 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 80 |
| 6 | Martin Leconte | CAQC104821 | 70 |
| 7 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 60 |
| 8 | Karine Emond | CAQC106885 | 0 |
| 9 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 40 |
| 10 | Jacques Simard | CAQC106605 | 30 |
| 11 | Linda Couillard | CAQC106849 | 0 |
| 12 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| 13 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 10 |
| Tirage | Karine Emond | CAQC106885 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape