Heure: 19:00 Date: 2008-01-15 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 70 |
| 3 | Martin Leconte | CAQC104821 | 60 |
| 4 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 50 |
| 5 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 40 |
| 6 | Karine Emond | CAQC106885 | 0 |
| 7 | Michel Houle | CAQC102903 | 20 |
| 8 | Linda Couillard | CAQC106849 | 0 |
| Tirage | Denis St-pierre | CAQC104809 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape