Heure: 19:00 Date: 2007-10-28 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Berube | CAQC101643 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 600 |
| 3 | Éric Leblanc | CAQC102526 | 500 |
| 4 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 400 |
| 5 | Mario Brousseau | CAQC102540 | 250 |
| 6 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 0 |
| 7 | Stéphane Goupil | CAQC102528 | 100 |
| 8 | Maxime Trepanier | CAQC101760 | 90 |
| 9 | Francois St-denis | CAQC101603 | 90 |
| 10 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 80 |
| 11 | Michel Desroches | CAQC102777 | 80 |
| 12 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 70 |
| 13 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 70 |
| 14 | Robert Noel | CAQC102530 | 60 |
| 15 | Kelly Haran | CAQC102522 | 60 |
| 16 | Chantal Lemieux | CAQC102438 | 50 |
| 17 | Bernard Cote | CAQC102440 | 50 |
| 18 | François Leclerc | CAQC102511 | 40 |
| 19 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 40 |
| 20 | Yvon Barrette | CAQC102068 | 30 |
| 21 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 30 |
| 22 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 20 |
| 23 | Stéphane Vandal | CAQC102505 | 20 |
| 24 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 10 |
| 25 | Céline Robert | CAQC101184 | 10 |
| 26 | Raphael Léveillé | CAQC102544 | 10 |
| 27 | Frédéric Beaulieu | CAQC101657 | 10 |
| Tirage | Éric Leblanc | CAQC102526 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape