Heure: 19:30 Date: 2008-01-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 250 |
| 3 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 4 | Denis Jolin | CAQC106506 | 70 |
| 5 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 60 |
| 6 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 7 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 40 |
| 8 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 30 |
| 9 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 20 |
| 10 | Fernand Béland | CAQC107104 | 10 |
| Tirage | Guillaume Tessier | CAQC106904 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape