Heure: 20:00 Date: 2008-01-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann Grenier | CAQC103026 | 250 |
| 3 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 80 |
| 4 | Kevin Benoit | CAQC107172 | 70 |
| 5 | Fernand Béland | CAQC107104 | 60 |
| 6 | Marc André Forest | CAQC106902 | 50 |
| 7 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 40 |
| 8 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 9 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Marc André Forest | CAQC106902 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape