Heure: 19:15 Date: 2008-01-15 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Néron | CAQC102675 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 700 |
| 3 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 0 |
| 4 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 500 |
| 5 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 400 |
| 6 | Jean Carignan | CAQC103429 | 250 |
| 7 | David Chartier | CAQC103526 | 100 |
| 8 | Jean Caron | CAQC100291 | 100 |
| 9 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 90 |
| 10 | Simon Drapeau | CAQC101175 | 90 |
| 11 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 80 |
| 12 | Serge Rochon | CAQC100501 | 80 |
| 13 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 70 |
| 14 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 70 |
| 15 | Carl Bureau | CAQC101700 | 60 |
| 16 | François Paradis | CAQC103353 | 60 |
| 17 | Eric Boily | CAQC103722 | 50 |
| 18 | Luc Viens | CAQC106686 | 50 |
| 19 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 20 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 40 |
| 21 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 30 |
| 22 | Lionel Binette | CAQC105800 | 30 |
| 23 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 20 |
| 24 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 25 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 26 | Lise Bell Binette | CAQC105799 | 0 |
| 27 | Louis Boucher | CAQC105941 | 10 |
| 28 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 10 |
| 29 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 30 | François Richard | CAQC107163 | 10 |
| 31 | Jason Boyer | CAQC103209 | 10 |
| 32 | Martin Poirier | CAQC103449 | 10 |
| Tirage | Lise Bell Binette | CAQC105799 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape